Часовые ставки на 2024 год
Купить 1С
Короткий прайс "1С" для бюджетников (только с программной защитой).
Программа |
Цена руб. Электронная поставка |
Цена руб. Коробочная поставка |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 БАЗОВАЯ | 4000 | 4400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 19400 | 19400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП | 116800 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 БАЗОВАЯ | 11200 | 12400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ | 37900 | 37900 |
1С:Медицина.Больничная аптека | 58000 | |
1С:Медицина. Диетическое питание | 50400 | |
1С:Архив | 102600 | |
Клиентские и серверные лицензии ПРОФ | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лиц. на 1 р.м. | 7700 | 7700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лиц. на 5 р.м. | 26200 | 26200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лиц. на 10 р.м. | 50200 | 50200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лиц. на 20 р.м. | 94400 | 94400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лиц. на 50 р.м. | 226600 | 226600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лиц. на 100 р.м. | 435600 | 435600 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 61100 | 61100 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 104700 | 104700 |
Новости
Вебинары и курсы
25 сентября приглашаем на вебинар
Подготовка бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 9 месяцев 2024 года
3300 РУБ/ЧЕЛ
------------------------
23 октября приглашаем на вебинар
Подготовка к годовой отчетности. ЭДО в 2024-2025 году
3300 РУБ/ЧЕЛ